Tên chỉ tiêu | Mức giới hạn | Phương pháp thử | |
---|---|---|---|
Dầu nhờn động cơ 4 kỳ | Dầu nhờn động cơ 2 kỳ | ||
1. Độ nhớt động học, mm2/s (cSt) | Công bố | Ở 100°c Không nhỏ hơn 6,5 | TCVN 3171:2011 (ASTM D445-11) hoặc ISO 3104:1994 |
5. Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo chu kỳ 2, không lớn hơn | |||
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong không thuộc ngành hàng hải | 50/0 | - | ASTM D892-13 hoặc ISO 6247:1998 |
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong thuộc ngành hàng hải | Công bố | - | |
7. Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn | |||
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong không thuộc ngành hàng hải | 0,05 | 0,05 | TCVN 2692:2007 (ASTM D95-05e1) hoặc TCVN 3182:2013-Quy trình C (ASTM D6304-07) |
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong thuộc ngành hàng hải | 0,1 | 0,1 | |
8. Ăn mòn tấm đồng (ở 100°C, trong 3 giờ) | Loại 1 | - | TCVN 2694:2007 (ASTM D130-04e1) |
9. Cặn cơ học (cặn pentan), % khối lượng, không lớn hơn | 0,1 | - | ASTM D4055-04 |
10. Tro sunfat % khối lượng, không lớn hơn | TCVN 2689:2007 (ASTM D874-06) hoặc ISO 3987:2010 | ||
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong không thuộc ngành hàng hải | - | 0,18 | |
- Đối với dầu nhờn động cơ đốt trong thuộc ngành hàng hải | - | Công bố |
– TCVN 3182:2013 quy trình C (ASTM D6304-07) Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia – Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer.
– ASTM D4055-02 Standard Test Method for Pentane Insolubles by Membrane Filtration (Phương pháp xác định cặn Pentan bằng màng lọc) thay thế bằng ASTM D4055-04 Standard Test Method for Pentane Insolubles by Membrane Filtration (Phương pháp xác định cặn Pentan bằng màng lọc).