GLMY CX-9900 là máy phân tích kim loại di động được trang bị hệ thống OES CCD độ phân giải cao, hỗ trợ xác định nhanh thành phần nguyên tố của nhiều loại hợp kim. Thiết bị tích hợp xe đẩy chuyên dụng và súng kích thích, thích hợp cho kiểm tra vật liệu tại nhà máy, công trường và các phòng kiểm nghiệm.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Optical Structure | Pachen-Rounge Mount |
| Diameter of Rowland Circle | 350 mm |
| Wavelength Range | 170 nm–650 nm |
| Detector | ccd/cmos (charge-coupled device) |
| Pixel Resolution | 30 pm |
| Full Spectrum | Cover the whole element analysis |
| Light Source | HEPS digital spark light source |
| Spark Frequency | 100–1000 Hz |
| Plasma Current | 1–80 A |
| Ignition Voltage | >8000 V |
| Analysis Matrix | Fe base, Al base, Cu base, Ni base, Mg base, Pb base |
| Host Dimension | 600 mm (L) × 345 mm (W) × 345 mm (H) |
| Lorry Dimension | 1400 mm (L) × 640 mm (W) × 1250 mm (H) |
| Excitation Gun Dimension | 400 mm (L) × 350 mm (W) × 150 mm (H) |
| Weight | Host: 25 kg; Lorry: 20 kg; Excitation Gun: 2.5 kg |
| Running Temperature | 10°C – 30°C |
| Relative Humidity | ≤85% |
| Power | AC220V ±10%, 50/60Hz |
| Power Consumption | Excitation: 300W, Stand by: 100W |
| Argon Quality | 99.999%, Argon Pressure ×4MPa |
| Argon Consumption | 6 L/min during spark mode |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.