GLMY CX-9800DUA là máy quang phổ phát xạ quang học OES thế hệ mới, tích hợp hệ thống kích thích tối ưu và detector CCD/CMOS độ phân giải cao, cho phép phân tích chính xác thành phần nguyên tố của nhiều loại hợp kim. Thiết bị phù hợp cho các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất yêu cầu độ chính xác và độ ổn định cao.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Optical Structure | Paschen-Runge Mount |
| Diameter of Rowland Circle | 400 mm |
| Wavelength Range | 130 nm – 800 nm |
| Detector | Multi high resolution CCD/CMOS detectors |
| Degree of Vacuum | Auto control within 6–15 Pa |
| Pixel Resolution | 30 pm |
| Full Spectrum | Optical chamber temperature is controlled automatically |
| Light Source | Digital arc and spark source / New plasma generator |
| Spark Frequency | 100–1000 Hz |
| Plasma Current | 1–80 A |
| Ignition Voltage | >8000 V |
| Measurable Elements | Fe base, Al base, Cu base, Zn base, etc. |
| Dimension | 830 × 460 mm (L×W×H) (Benchtop) / 830 × 700 × 1230 mm (L×W×H) (Floor Module) |
| Weight | 80 kg (Benchtop) / 120 kg (Floor Module) |
| Storage Temperature | 0°C – 45°C |
| Operating Temperature | 10°C – 30°C, 23 ± 2°C is recommended |
| Power | AC220V ±10%, 50/60Hz |
| Power Consumption | Excitation: 300W, Stand by: 100W |
| Argon Quality | 99.999%, Argon Pressure >4MPa |
| Argon Consumption | 5 L/min during spark mode |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.