| Thông số | ZML10A | ZML100A | ZML200A |
| Kích thước chi tiết nhỏ nhất | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
| Độ chính xác chồng lớp (overlay) | 1 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
| Phương pháp lấy nét | Tự động theo ảnh | Lấy nét chủ động bằng laser | Lấy nét chủ động bằng laser |
| Bàn xoay | Bàn xoay thủ công | Bàn xoay motor | Bàn xoay motor |
| Định dạng dữ liệu | DXF, GDS, BMP | DXF, GDS, BMP | DXF, GDS, BMP |
| Công nghệ ghi | Ghi trực tiếp bằng vi gương số (DMD) | Ghi trực tiếp bằng vi gương số (DMD) | Ghi trực tiếp bằng vi gương số (DMD) |
| Chế độ phơi | Grayscale, ghép trường, step-and-repeat | Grayscale, ghép trường, step-and-repeat | Grayscale, ghép trường, step-and-repeat |
| Đế tương thích | Silicon, thuỷ tinh, polymer, màng dẻo | Silicon, thuỷ tinh, polymer, màng dẻo | Silicon, thuỷ tinh, polymer, màng dẻo |
Hỗ trợ khách hàng
HOTLINE 1 0909 93 08 82
HOTLINE 2 0345 81 94 96
HOTLINE 3 0938 47 09 88


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.