THIẾT BỊ ĐO QUANG PHỔ RAMAN DI ĐỘNG
Mô tả:
ATR 3XXX là dòng máy phân tích Raman di động phù hợp với công việc thực địa đến từ nhà sản xuất Optosky. Với độ chính xác đo lường cao, ánh sáng lạc thấp, nó được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp máy phân tích sinh hóa, an toàn công cộng, công an, kỹ thuật dược phẩm, … Phần mềm đa chức năng hiện thực hóa ứng dụng của quy trình phân tích quang phổ. Tính năng truy cập từ xa vào internet giúp cải thiện hiệu quả công việc. Giao diện tích hợp ATR3XXX thân thiện với người dùng cả chuyên và không chuyên. Cấu hình phần cứng chất lượng cao và thuật toán đa biến mạnh mẽ cung cấp kết quả phát hiện chính xác, đồng nhất và đáng tin cậy.
Những đặc điểm nổi bật dòng máy ATR3XXX:
– Thuật toán tiên tiến, dễ dàng phân tích thành phần hỗn hợp;
– Đầu dò siêu nhạy;
– Phần mềm phân tích mạnh mẽ;
Ứng dụng máy quang phổ Raman di động:
Ngoại trừ những ứng dụng chung của máy quang phổ Raman, máy ATR3XXX có những ứng dụng sau:
– Ứng dụng trong hạt nano và phát triển vật liệu mới;
– Ứng dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc viện nghiên cứu;
– Ứng dụng trong sinh học;
– Ứng dụng trong pháp y nói riêng và y học nói chung;
– Ứng dụng trong nông nghiệp và thực phẩm;
– Ứng dụng phân tích đá quý và thành phần khoáng sản;
– Ứng dụng trong khoa học môi trường;
– Phát hiện và phân tích vi khuẩn gây hại;
Thông số kĩ thuật các sản phẩm thuộc dòng ATR3XXX:
Model | Basic Descripton | Excitation Wavelength (nm) | Spectral Range | Category |
ATR3000 | High Sensitivity Portable Raman Spectrometer |
785 | 2700 | Mobile |
High Sensitivity Portable Raman Spectrometer | 785 | 3500 | Mobile | |
High Sensitivity Portable Raman Spectrometer | 785 | 4300 | Mobile | |
High Sensitivity Portable Raman Spectrometer | 1064 | Mobile | ||
High Sensitivity Portable Raman Spectrometer | 532 | Mobile | ||
High Sensitivity Portable Raman Spectrometer | 638 | Mobile | ||
ATR3020 | Fluorescence Rejection by shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy (SERD) | 784.5 & 785.5 | Mobile | |
ATR3100 | Cost-effective Portable Raman spectrometer | 785 | 2700 | Mobile |
Cost-effective Portable Raman spectrometer | 785 | 3500 | Mobile | |
Cost-effective Portable Raman spectrometer | 785 | 4300 | Mobile | |
Cost-effective Portable Raman spectrometer | 1064 | Mobile | ||
ATR3110 | TE cooled Raman spectrometer (-5℃) | 532 | Mobile | |
TE cooled Raman spectrometer (-5℃) | 638 | Mobile | ||
TE cooled Raman spectrometer (-5℃) | 785 | 2700 | Mobile | |
TE cooled Raman spectrometer (-5℃) | 785 | 3500 | Mobile | |
TE cooled Raman spectrometer (-5℃) | 785 | 4000 | Mobile | |
ATR3110PS | TE cooled Raman spectrometer (-10℃) | 532 | Mobile | |
TE cooled Raman spectrometer (-10℃) | 638 | Mobile | ||
TE cooled Raman spectrometer (-10℃) | 785 | Mobile | ||
TE cooled Raman spectrometer (-15℃) | 1064 | Mobile | ||
ATR3110LT | TE cooled Raman spectrometer (-20℃) | 532 | Mobile | |
TE cooled Raman spectrometer (-20℃) | 638 | Mobile | ||
TE cooled Raman spectrometer (-20℃) | 785 | Mobile | ||
ATR3200 | Dual Band Raman spectrometer | 532+1064 | Mobile | |
Dual Band Raman spectrometer | 785+1064 | Mobile | ||
Dual Band Raman spectrometer | 532+785 | Mobile | ||
Dual Band Raman spectrometer | 532+633 | Mobile | ||
Dual Band Raman spectrometer | 633+1064 | Mobile | ||
ATR8300PS-BS | High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 532 | Mobile | |
High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 638 | Mobile | ||
High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 785 | 2700 | Mobile | |
High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 785 | 3500 | Mobile | |
High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 785 | 4000 | Mobile | |
High performance Portable Raman spectrometer (Min spot: 26 μm) | 1064 | Mobile |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.