THIẾT BỊ QUANG PHỔ HIỂN VI RAMAN
Mô tả:
ATR8XXX là dòng sản phẩm quang phổ hiển vi Raman được phát triển bởi hãng Optosky. Với nhiều bước sóng kích thích khác nhau cung cấp sự lựa chọn và kết hợp để đáp ứng mọi yêu cầu nghiên cứu cấp khoa học. Nó sử dụng kỹ thuật lỗ kim đồng tiêu để cải thiện độ phân giải không gian với kích thước điểm tối thiểu lên tới 1,6μm và mang lại kết quả đo vật liệu vết.
Kính hiển vi hình ảnh Raman tự động lấy nét và tự động quét có độ nhạy siêu cao, quét siêu nhanh và độ phân giải tuyệt vời 0,5cm-1. Kính hiển vi Raman đồng tiêu có thể kết hợp quang phổ Raman với kỹ thuật kính hiển vi để đo mẫu vật micron nhỏ hơn 2 giây. Ngăn chứa mẫu kín được thiết kế độc quyền lý tưởng cho mọi thí nghiệm vào ban ngày, cửa bịt kín đẩy và kéo có thể bắt đầu đo mà không cần tắt đèn trong phòng thí nghiệm. Phần mềm miễn phí này cung cấp một chức năng mạnh mẽ để nối nhiều băng tần dữ liệu hình ảnh diện rộng.
Những đặc điểm nổi bật dòng máy ATR8XXX:
– Kính hiển vi đồng tiêu, giúp hình ảnh thu được rõ ràng hơn, độ phân giải cao hơn;
– Nhiều bước sóng kích thích khác nhau, phù hợp với nhiều loại mẫu đo;
– Độ phân giải phổ cao, lên đến 1.5cm-1;
– Đầu dò độ nhạy cao
Ứng dụng kính hiển vi Raman:
Ngoại trừ những ứng dụng chung của máy quang phổ Raman, máy ATR8XXX có những ứng dụng sau:
– Ứng dụng trong hạt nano và phát triển vật liệu mới;
– Ứng dụng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc viện nghiên cứu;
– Ứng dụng trong sinh học;
– Ứng dụng trong pháp y nói riêng và y học nói chung;
– Ứng dụng trong nông nghiệp và thực phẩm;
– Ứng dụng phân tích đá quý và thành phần khoáng sản
– Ứng dụng trong khoa học môi trường
– Phát triển vật liệu bán dẫn và vật liệu quang hoạt
– Phân tích ô nhiễm trong nước và không khí
– Phát hiện và phân tích vi khuẩn gây hại
Thông số kĩ thuật các sản phẩm thuộc dòng ATR8XXX:
Model | Basic Descripton | Excitation Wavelength (nm) | Spectral Range | Category |
ATR8300PS-AF | Auto Focus Micro Raman Microscope (Min spot : 26 μm) | 532 | Microscope | |
Auto Focus Micro Raman Microscope (Min spot : 26 μm) | 638 | Microscope | ||
Auto Focus Micro Raman Microscope (Min spot : 26 μm) | 785 | 2700 | Microscope | |
Auto Focus Micro Raman Microscope (Min spot : 26 μm) | 785 | 3500 | Microscope | |
Auto Focus Micro Raman Microscope (Min spot : 26 μm) | 1064 | 4300 | Microscope | |
ATR8300PS-MP | Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 532 | Microscope | |
Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 638 | Microscope | ||
Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 785 | 2700 | Microscope | |
Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 785 | 3500 | Microscope | |
Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 785 | 4300 | Microscope | |
Auto focus & Mapping Raman Microscope (Min spot : 26μm) | 1064 | Microscope | ||
ATR8300TW | Dual-Band Auto-focus & Mapping Raman Microscope” (Min spot : 26 μm) | 785+1064 | Microscope | |
Dual-Band Auto-focus & Mapping Raman Microscope” (Min spot : 26 μm) | 532+638 | Microscope | ||
Dual-Band Auto-focus & Mapping Raman Microscope” (Min spot : 26 μm) | 532+1064 | Microscope | ||
Dual-Band Auto-focus & Mapping Raman Microscope” (Min spot : 26 μm) | 532+785 | Microscope | ||
Dual-Band Auto-focus & Mapping Raman Microscope” (Min spot : 26 μm) | 638+1064 | Microscope | ||
ATR8500PS Conjugate Focus | One-Band TE cooled to -10℃ (Min spot: 26μm) | 532 | Microscope | |
ATR8500PS Conjugate Focus | One-Band TE cooled to -10℃ (Min spot: 26μm) | 638 | Microscope | |
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
532+638 | Microscope | |||
532+785 | Microscope | |||
532+1064 | Microscope | |||
638+785 | Microscope | |||
638+1064 | Microscope | |||
785+1064 | Microscope | |||
ATR8500LT Conjugate Focus | One-Band 1.3h integration time, TE cooled to -15℃ (Min spot: 26μm) | 532 | Microscope | |
ATR8500LT Conjugate Focus | One-Band 1.3h integration time, TE cooled to -15℃ (Min spot: 26μm) | 638 | Microscope | |
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
Dual-Band 1.3h integration time, TE cooled to -10℃ (Min spot: 26μm) | 532+638 | Microscope | ||
532+785 | Microscope | |||
532+1064 | Microscope | |||
638+785 | Microscope | |||
638+1064 | Microscope | |||
785+1064 | Microscope | |||
ATR8300Pro- FL210 Conjugate Focus |
FL210mm High Resolution (Min spot : 26 nm) Dual band for optional |
532 | Microscope | |
638 | Microscope | |||
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
ATR8300Pro- FL350 Conjugate Focus |
FL350mm High Resolution (Min spot : 26 nm) Dual band for optional |
532 | Microscope | |
638 | Microscope | |||
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
ATR8300Pro- FL510 Conjugate Focus |
FL510mm High Resolution (Min spot : 26 μm) Dual band for optional |
532 | Microscope | |
638 | Microscope | |||
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
ATR8300Pro- FL810 Conjugate Focus |
FL 810mm High Resolution (Min spot : 26 μm) Dual band for optional |
532 | Microscope | |
638 | Microscope | |||
785 | Microscope | |||
1064 | Microscope | |||
ATR8600MP Conpact Confocal |
Compact Confocal Raman Microscope | One Band: 532, 638, 785 | Microscope | |
Dual Band: any two of 532, 638, 785 | Microscope | |||
Triple Band:532+638+785 | Microscope | |||
ATR8700MPFL210 Ture Confocal |
FL210 | One Band: 532, 638, 1064 | Microscope | |
One Band: 785 | Microscope | |||
Dual Band: any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
Microscope | ||||
Dual Band: 785nm+any second of 532, 638, 1064nm | Microscope | |||
Microscope | ||||
Triple Band: 532+638+1064 | Microscope | |||
Triple Band::785+ any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
ATR8700MPFL350 Ture Confocal |
FL350 | One Band: 532, 638, 1064 | Microscope | |
One Band: 785 | Microscope | |||
Dual Band: any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
Microscope | ||||
Dual Band: 785nm+any second of 532, 638, 1064nm | Microscope | |||
Microscope | ||||
Triple Band: 532+638+1064 | Microscope | |||
Triple Band::785+ any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
ATR8700MPFL510 Ture Confocal |
FL510 | One Band: 532, 638, 1064 | Microscope | |
One Band: 785 | Microscope | |||
Dual Band: any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
Dual Band: 785nm+any second of 532, 638, 1064nm | Microscope | |||
Triple Band: 532+638+1064 | Microscope | |||
Triple Band::785+ any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
ATR8700MPFL810 Ture Confocal |
FL810 | One Band: 532, 638, 1064 | Microscope | |
One Band: 785 | Microscope | |||
Dual Band: any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
Microscope | ||||
Dual Band: 785nm+any second of 532, 638, 1064nm | Microscope | |||
Microscope | ||||
Triple Band: 532+638+1064 | Microscope | |||
Triple Band::785+ any two of 532, 638, 1064 | Microscope | |||
ATR8800MP-FL350 True Confocal |
FL 350 Min spot: 1.6 μm | 532+638+785 | Microscope | |
532+638+785+1064 | Microscope | |||
One Band: 532, 638, 785 | Microscope | |||
One Band: 1064 | Microscope | |||
One Band: 266, 325 | Microscope | |||
ATR8800MP-FL510, True Confocal | FL510 Min spot: 1.6 μm |
One Band: 532, 638 , 785 | Microscope | |
One Band: 1064nm | Microscope | |||
One Band: 266, 325 | Microscope | |||
Dual Band: 532, 638, 785 | Microscope | |||
Dual Band: 1064nm+any second of 532, 638, 785nm | Microscope | |||
Triple Band:532+638+785 | Microscope | |||
Quadri-Band:532+638+785+1064 | Microscope | |||
Quadri-Band(w/UV): 266+325+532+785 | Microscope | |||
Quadri-Band (w/UV): 266+325+532+1064 | Microscope | |||
ATR8800MP- FL810 True Confocal |
FL810 Min spot: 1.6 μm |
One Band: 532, 638, 785 | Microscope | |
One Band:1064nm | Microscope | |||
One Band:266, 325 | Microscope | |||
Dual Band:any two of 532, 638, 785nm | Microscope | |||
Dual Band: 1064nm+any second of 532, 638, 785nm | Microscope | |||
Triple Band:532+638+785 | Microscope | |||
Quadri-Band:532+638+785+1064 | Microscope | |||
Quadri-Band (w UV):266+325+532+785 | Microscope | |||
Quadri-Band (w/UV ): 266+325+532+1064 | Microscope |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.